otdelprodazh.ms@yandex.ru
Бетонный завод «Мастерстрой» работает каждый день, круглосуточно и независимо от времени года! Поставляем сертифицированную продукцию по сниженным ценам в Москве и области.
Доставка бетона выполняется юридическим и физическим лицам точно в оговоренный срок по выгодным для клиентов тарифам.
У нас на бетон цена не только ниже, чем у других изготовителей, но и отличается стабильностью! Стоимость заказа зависит от типа продукта и его объема, удаленности до вашего объекта. Посчитать предварительную цену можно, связавшись с нашим менеджером по телефону или через обратную связь.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ!
*Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость
МАРКА БЕТОНА | КЛАСС | *Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 4400 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 4600 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 4800 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 5050 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 5100 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 5500 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | 6000 руб. |
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ!
*Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость
МАРКА БЕТОНА | КЛАСС | *Параметры |
Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 5400 руб |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 5600 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 6100 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 6200 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 6400 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 6800 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 7000 руб. |
М450 | В 35 | П4 F200 W8 (на граните) | 7350 руб. |
М550 | В 40 | П5 F300 W8 (на граните) | 7550 руб. |
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ!
*Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость
МАРКА БЕТОНА | КЛАСС | *Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | B 7,5 | Ж4 F50 W2 (на гравии) | 4300 руб. |
М150 | В 12,5 | Ж4 F75 W4 (на гравии) | 4450 руб |
М200 | В 15 | Ж4 F100 W4 (на гравии) | 4600 руб. |
М250 | В20 | Ж4 F100 W4 (на гравии) | 4600 руб. |
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ!
*Параметры: F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость, D — Плотность
МАРКА БЕТОНА | КЛАСС | *Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 12,5 | D1000 | 4500 руб. |
М150 | В 12,5 | D1200 | 4600 руб. |
М200 | В 15 | D1200 | 4700 руб. |
М250 | В 15 | D1400 | 4900 руб. |
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ!
*Параметры: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость
МАРКА БЕТОНА | КЛАСС | *Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7,5 | Пк3 F50 | 3700 руб. |
М150 | В 12,5 | Пк3 F50 | 3950 руб. |
М200 | В 15 | Пк3 F50 | 4200 руб. |
М250 | В 2 | Пк3 F50 | 4450 руб. |
М300 | В225 | Пк3 F50 | 4550 руб. |
Модель | Производительность, м3/ч | Рабочая температура, С | Дальность подачи/Высота подачи, м | Минимальная площадка для установки БНЛ | Стоимость аренды смены БНЛ 8 часов (7+1), руб |
Линейный бетононасос "Citypump" Liebherr | 87 | от -25 до +40 С | 500/150 | 8х3 | 15000 |
Дополнительные услуги | Стоимость, руб |
Бетоновод прямой стальной | 100 руб/м |
Гибкий шланг | 1000 руб/шт |
Перестановка БНЛ | 1500 руб/шт |
Пусковая смесь (молочко) | 1500 руб/шт |
Въезд БНЛ в Садовое кольцо | 3000 руб/шт |
Пробег БНЛ за пределами МКАД | 70 руб/км |
ДОСТАВКА | ЦЕНА ЗА М.КУБ с НДС |
До 5 км | 400 руб. |
До 10 кмм | 500 руб. |
До 15 км | 550 руб. |
До 20 км | 600 руб. |
До 25 км | 650 руб. |
До 30 км | 750 руб. |
Оставьте заявку на приобретение продукции «МастерСтрой» через форму-заказ или по телефону!